Mi nyújtjuk az ország 2. legjobb mérnök informatikus alapszakos képzését
2013. január 10., csütörtök
A HVG Diploma 2013 különszámában megjelent mérnök informatikus alapszakos rangsorában a Neumann Kar az előkelő 2. helyet szerezte meg.

Rang | Intézmény | Elsőhelyes jelentkezők száma | Felvettek** pontátlaga | Nyelvvizsgával felvettek** aránya | Középiskolai versenyen helyezettek aránya** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rang | fő | rang | érték | rang | arány | rang | fő | ||
1. | BME-VIK | 1. | 836 | 2. | 423,3 | 2. | 85,0% | 1. | 35 |
2. | OE-NIK (Budapest) | 2. | 483 | 3. | 362,7 | 4. | 64,2% | 3. | 2 |
3. | PE-MIK (Veszprém) | 10. | 60 | 1. | 425,2 | 1. | 95,5% | 2. | 3 |
4. | PPKE-ITK | 9. | 80 | 4. | 356,7 | 3. | 64,5% | 3. | 2 |
5. | SZTE-TTIK | 7. | 124 | 5. | 337,0 | 5. | 55,4% | 5. | 0 |
6. | DE-IK | 5. | 137 | 6. | 330,4 | 7. | 38,1% | 5. | 0 |
7. | SZE-MTK | 3. | 180 | 8. | 316,6 | 9. | 35,4% | 5. | 0 |
8. | PTE-PMMK | 4. | 143 | 9. | 314,8 | 8. | 35,8% | 5. | 0 |
9. | ME-GÉIK | 8. | 87 | 7. | 326,7 | 10. | 34,8% | 5. | 0 |
10. | OE-NIK (Székesfehérvár) | 12. | 53 | 10. | 313,4 | 6. | 39,6% | 5. | 0 |
11. | KF-GAMFK | 6. | 135 | 13. | 292,8 | 13. | 19,2% | 5. | 0 |
12. | DF | 10. | 60 | 11. | 301,8 | 12. | 29,8% | 5. | 0 |
13. | GDF | 13. | 44 | 14. | 291,4 | 11. | 30,0% | 5. | 0 |
14. | PE-MIK (Nagykanizsa) | 14. | 27 | 12. | 298,1 | 14. | 19,0% | 5. | 0 |
* Hallgatók kiválósága: a 2012-ben nappali alapképzésre jelentkezők adatai
** Összes nappali felvett