Az ország 2. legjobb mérnök informatikus alapképzése
2014. január 23., csütörtök
A HVG Diploma 2014 különszámában megjelent mérnök informatikus alapszakos rangsorában a Neumann Kar ismét az előkelő 2. helyet szerezte meg.

Rang | Intézmény | Elsőhelyes jelentkezők száma | Felvettek** pontátlaga | Nyelvvizsgával felvettek** aránya | Középiskolai versenyen helyezettek aránya** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rang | fő | rang | érték | rang | arány | rang | fő | ||
1. | BME-VIK | 1. | 747 | 1. | 425,6 | 1. | 82,80% | 1. | 19 |
2. | OE-NIK | 2. | 519 | 4. | 354,8 | 3. | 58,60% | 2. | 3 |
3. | PPKE-ITK | 9. | 63 | 2. | 369,4 | 2. | 64,40% | 3. | 1 |
4. | DE-IK | 3. | 134 | 7. | 333,9 | 5. | 47,00% | 3. | 1 |
5. | PE-MIK | 11. | 48 | 3. | 363,1 | 4. | 50,00% | 3. | 1 |
6. | SZTE-TTIK | 6. | 109 | 5. | 337,2 | 7. | 41,30% | 3. | 1 |
7. | KF-GAMFK | 3. | 134 | 10. | 310,3 | 10. | 28,60% | 3. | 1 |
8. | SZE-MTK | 3. | 134 | 8. | 329,1 | 8. | 39,70% | 8. | 0 |
9. | ME-GÉIK | 8. | 69 | 6. | 334 | 6. | 42,10% | 8. | 0 |
10. | PTE-PMMIK | 7. | 95 | 9. | 314,4 | 9. | 36,60% | 8. | 0 |
11. | DF | 10. | 50 | 11. | 296,4 | 12. | 24,30% | 8. | 0 |
12. | GDF | 12. | 31 | 12. | 293,9 | 11. | 27,30% | 8. | 0 |
* Hallgatók kiválósága: a 2013-ben nappali alapképzésre jelentkezők adatai
** Összes nappali felvett